Schéma de branchement
| XD-V75 | XD-V55 | XD-V35 | |
| Bande de fréquences | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| Canaux simultanés | 14 | 12 | 6 |
| Traitements DSP de pointe |
|
|
|
| Portée | 100 mètres | 100 mètres | 90 mètres |
| Réponse en fréquence | 10Hz~20kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20kHz |
| Plage dynamique | jusqu’à >120dB | jusqu’à >117dB | jusqu’à >118dB |
| Ni compression ni expansion | Oui | Oui | Oui |
| Diversité de fréquence | Oui | Oui | Oui |
| Diversité de signal | Oui | Oui | Oui |
| Filtre de fond dynamique | Oui | Oui | — |
| Cryptage | Oui | — | — |
| Piles/Heures | 2x AA/8 heures | 2x AA/8 heures | 2x AA/8 heures |
| Système |
|
|
|





