StageSource L2m – Caractéristiques
- Modes Smart Speaker pour sonorisation de façade, sono personnelle, retour, backline etc.
- Protocole L6 LINK™ pour la mise en réseau numérique
- Architecture modulaire multifonction pour une évolutivité réelle
- Accéléromètre interne pour optimiser le son selon l’orientation horizontale ou verticale de l’enceinte
- Suppresseur de larsen à 12 bandes
- Système biamplifié de 800W à 2 voies
- Conception à double radiateur direct avec un moteur de compression de 1”
- Niveau de pression sonore (SPL) max. 128dB
- Couverture horizontale de 100° et verticale de 50°
- Points de suspension M10
- Enceinte multipli à double renfort, conçue pour tournées
Acoustical
| Système: | Système biamplifié de 10” à 2 voies |
| Bande passante (–10dB): | 44Hz~19kHz, (mode Speaker «Reference/P.A.», champ libre) |
| Réponse en fréquence (±3dB): | 51Hz~18kHz, (mode Speaker «Reference/P.A.», champ libre) |
| Niveau de pression sonore (SPL) maximum: |
Crête de 128dB à 1 mètre (sans pondération, mesuré à l’intérieur avec un programme musical) |
| Couverture (–6dB): | 100° (angle horizontal) x 50° (angle vertical) |
| Facteur de directivité (Q): | 9.2 (moyenne sur 1kHz~16kHz) |
| Indice de directivité (DI): | 9.6dB (moyenne sur 1kHz~16kHz) |
| Fréquences crossover: | Crossover LF/HF - variable, 2.2kHz~7.0kHz (selon le mode Speaker) |
| Transducteur basses fréquences: | Woofer de 10” de spectre étendu, bobine de 2” de diamètre, impédance de 4Ω |
| Transducteur hautes fréquences: | Moteur de compression HF de 1”, bobine et membrane de 1.4” de diamètre, impédance de 8Ω |
Electrical – Rear Panel
| Types d’entrée: | XLR-1/4” de niveau ligne, symétrique | RCA/cinch stéréo, asymétrique | L6 LINK XLR |
| Impédance d’entrée: | 100 kΩ symétrique | 20 kΩ symétrique | N/A |
| Niveaux d’entrée max.: | +20dBu | +16dBV | N/A |
| Déclenchement du limiteur: | Signal d’entrée de +6dBu (mode Speaker «Reference/P.A.», commande Master Level au centre) | ||
| Signal d’entrée de –6dBu (mode Speaker «Reference/P.A.», commande Master Level au maximum) | |||
| Types de sortie: | XLR LOOP THRU symétrique | XLR MIX OUT symétrique | L6 LINK XLR |
| Impédances de sortie: | Selon la source | 680Ω symétrique | N/A |
| Commandes: | Feedback Suppression: activation/coupure/mode, Master Level, Speaker Mode | ||
| Témoins: |
Présence de signal/saturation, Feedback Suppression: activation/coupure/mode, Limit, 6x Speaker Mode, statut L6 LINK |
||
Digital Signal Processing
| Modes Speaker: |
Reference/P.A., Playback, Floor Monitor, Keyboards, Acoustic Guitar, Electric Guitar |
| Effets internes: | Reverb, Modulation, Feedback Suppression, Acoustic Modeling |
| Protection du transducteur: | Limitation de l’excursion, limitation thermique |
| Mise en réseau numérique: | Système de mise en réseau d’enceintes intelligentes L6 LINK |
| Capteurs: |
Orientation de l’enceinte, détection de barre de fixation, température de l’ampli de puissance, alimentation, température |
Power Amplification and Supply
| Canal de sortie: | HF | LF |
| Amplificateur de puissance: | Class AB | Class D |
| Puissance de sortie maximum: | 175 W | 655 W |
| Tension d’alimentation: | 100 - 240V AC, ± 10%, 50/60Hz, Sélection automatique de la tension | |
| Consommation: | 250W (à 1/8ème de la puissance) | |
| Refroidissement: | Ventilateur de 50mm à vitesse variable et contrôle numérique | |
| Protection: |
Surintensité, température excessive, défaut C |
|
1 Entrée d’une sinusoïde de 1kHz, DHT+B de 1% sans pondération avec l’impédance de charge nominale, sur un seul canal, avant limitation.
Mechanical
| Enceinte: |
Enceinte de 15mm, baffle de 18mm, multipli de bois dur, peinture noire à texture, conception bass-reflex |
| Inclinaison vers le haut du retour (floor monitor): | 60° avec les béquilles, 30° avec la poignée |
| Points de suspension: | Embases filetées M10 x 1.5, qté: 4 |
| Point d’inclinaison: | Embase filetée M10 x 1.5, qté: 1 |
| Grille: | Acier perforé de calibre 18, peinture en poudre noire |
| Embase de barre: | Embase de barre de fixation de 35mm avec capteur |
| Dimensions (HxLxP): | 603mm x 312mm x 312mm |
| Poids: | 17,7kg |
Accessory Part Numbers
| Sac pour enceinte: | 98-037-0002 |
| Barre de fixation courte: | 98-037-0003 |
| Barre de fixation longue: | 98-037-0004 |
| Kit de suspension à anneau: | 98-037-0005 |





