|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 20 effets Smart FX (4 en même temps) | Paramètres totalement réglables | |||||
| Red Comp | Inspiré* d'une pédale de compression très célèbre, la MXR® Dyna Comp, l'effet Red Comp réduit les variations de volume et donne du Sustain à vos solos. | Sensitivity, Level, Routing | ||||
| Fuzz Pi | La Fuzz Pi vous offre une grosse distorsion et des montagnes de Sustain. Inspirée* de la pédale Electro-Harmonix® Big Muff Pi®. | Drive, Gain, Tone, Routing | ||||
| Auto Wah | Trop feignant pour utiliser vos pieds ? Selon l'attaque sur les cordes, l'Auto Wah ouvre et ferme votre son de façon tout à fait géniale ! | Sensitivity, Q, Routing | ||||
| Auto Swell | Drame total ! L'Auto Swell émule les montées progressives de volume d'une pédale de volume, comme si vous montiez progressivement le volume sur votre guitare. | Ramp, Depth, Routing | ||||
| Pitch Glide | Plage de quatre octaves ! Laissez tomber les bombes et lancez des attaques à la Tom Morello. Connectez un pédalier FBV™ MkII ou une pédale d'expression EX-1™ pour bénéficier de l'effet. Inspiré de la Whammy® Digitech. | Position, Heel, Toe, Mix, FBV™ Control, Routing | ||||
| Smart Harmony | Transformez votre 6 cordes en 12 cordes, jouez les célèbres doubles-solos des années 80, etc. Cet effet de transposition intelligent est inspiré* d'un processeur Eventide® H3000. | Key, Scale, Interval Shift, Mix, Routing | ||||
| Sine Chorus | Réglez en douceur pour un son subtil ou montez pour obtenir un effet de fou. L'effet Sine Chorus ajoute de la vie à votre son. | Tap Tempo, Speed, Depth, Bass, Treble, Mix, Routing | ||||
| Line 6 Flanger | Donnez des ailes et de la couleur à vos sons avec ce superbe Flanger Line 6. | Tap Tempo, Speed, Depth, Mix, Routing | ||||
| Phaser | Utilisez le son de VH et vous avez maintenant l'un des sons les plus célèbres de la musique Rock ! Ce Phaser est inspiré* d'une pédale MXR® Phase 90. | Tap Tempo, Speed, Feedback, Mix, Routing | ||||
| U-Vibe | Inspiré* du célèbre Uni-Vibe®. Écoutez "Machine Gun" et vous ne pourrez plus vous en passer ! | Tap Tempo, Speed, Depth, Mix, Routing | ||||
| Opto Trem | L'effet Opto Trem est inspiré* d'un circuit de trémolo optique utilisé sur les amplis Fender® Blackface comme le Deluxe Reverb® de 1964. | Tap Tempo, Speed, Wave, Mix, Routing | ||||
| Bias Trem | L'effet Bias Trem est inspiré* du trémolo d'un Vox® AC-15 Tremolo de 1960, qui tire sa pulsation de la variation de polarisation des tubes de sortie. | Tap Tempo, Speed, Wave, Mix, Routing | ||||
| Digital Delay | Ce modèle est un simple délai numérique avec réglages Bass et Treble. Délai passe-partout avec des répétitions d'une pureté inégalée, inégalée, inégalée inégalée... | Tap Tempo, Time, Feedback, Bass, Treble, Mix, Routing | ||||
| Analog w/Mod | Inspiré* de la célèbre pédale Electro-Harmonix® Deluxe Memory Man, analogique avec modulation, pour offrir un délai analogique avec un Chorus enchanteur. | Tap Tempo, Time, Feedback, Mod Speed, Depth, Mix, Routing | ||||
| Tape Echo | L'effet Tape Echo est inspiré* de la profondeur et de la douceur sonore indubitable de pédale Maestro® EP-3 Echoplex, équipée de transistors à la place des lampes. | Tap Tempo, Time, Feedback, Bass, Treble, Mix, Routing | ||||
| Multi-Head Echo | Echos à têtes multiples de type multi-répétitions inspiré* par le son des têtes de lecture multiples d'un Space Echo RE-101 Roland®. | Tap Tempo, Time, Heads, Feedback, Flutter, Mix, Routing | ||||
| Sweep Echo | Ajoutez un balayage aux répétitions à lampes Tube Echo et voilà : Vous obtenez le Sweep Echo ! Cette texture unique ajoute du piquant à vos délais. | Tap Tempo, Time, Feedback, Speed, Depth, Mix, Routing | ||||
| Reverse | ! seltaeB sel et xirdneH imiJ emmoc etsuJ Tout ce que vous jouez est lu à l'envers ! | Tap Tempo, Time, Feedback, Mix, Routing | ||||
| Lux Spring Reverb | L'effet Lux Spring Reverb est inspiré* par les réverbérations studio à ressorts dont les caractéristiques de résonance sont issues des ressorts suspendus dans le boîtier en métal. | Dwell, Tone, Mix, Routing | ||||
| Vintage Plate Reverb | Réverbération inspirée des modèles Vintage à plaque de studio, avec les mêmes caractéristiques sonores métalliques que les réverbérations à ressort. | Pre-Delay, Decay, Tone, Mix, Routing | ||||
| Effets système supplémentaires | ||||||
| Quick Loop | Enregistreur/lecteur de boucles de 14 secondes autorisant plusieurs enregistrements superposés permettant de créer des couches et des textures sonores, ou en enregistrant des accords comme pistes d'accompagnement. | Routing | ||||
| Adjustable Noise Gate | Le Noise Gate peut vous aider à éliminer le souffle et les ronflements de vos micros ou de vos distorsions. | Mode, Threshold, Decay | ||||
| Adjustable Boost | Le Boost vous offre le punch parfait pour pousser vos solos ! Maximum de +8 dB (pré, post ou les deux). | Active, Pre dB, Post dB | ||||
| Volume Routing | Placez le volume pré ou post modélisation d'ampli. | Min, Max, Routing | ||||
* Tous les noms de produits utilisés dans cette page Internet sont des marques commerciales déposées par leurs sociétés mères, qui ne sont en aucune façon associées ou affiliées à Line 6. Ces marques commerciales d'autres sociétés sont utilisées pour identifier les produits de ces fabricants dont nous avons étudié les sons lors de la création des modélisations sonores de Line 6. |
||||||







