|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| MODÉLISATIONS D'AMPLIS | ||||
| Clean Amber | L'un des meilleurs sons clairs que nous ayons jamais créé, le son Clean Amber est extrêmement sensible au jeu du guitariste sur le manche. Creusé, avec des hautes fréquences de toute beauté, il est inspiré* par les sons clairs d'un Marshall® JCM-900. | |||
| Clean Blue | Inspiré par* certains aspects de l'ampli Hiwatt® Custom 100, le modèle Clean Blue simule les sons clairs classiques de la fin des années 60 et du début des années 70. Ce modèle offre une réponse étendue avec des médiums crémeux à souhait et des basses précises. | |||
| Twang Amber | Le modèle Twang Amber est inspiré par* le son d'un Blackface Twin Reverb® Fender® des années 60 pour produire le son classique des productions de Nashville. Montez le bouton de Drive et appréciez la saturation ! | |||
| Twang Blue | Plus agressif que le son Twang Amber, le modèle Twang Blue est très percussif, avec beaucoup de punch et un caractère inspiré d'un* Blackface Deluxe Reverb® Fender® des années 60. | |||
| NOUVEAU ! Class A Amber | Sons chantants et brillants avec une sonorité médium prenante rendue célèbre par de nombreuses générations de groupes de Rock britanniques, le modèle Class A Amber s'inspire du* Vox® AC30 Top Boost. | |||
| NOUVEAU ! Class A Blue | Ce son Classe A Blue est extrêmement dynamique, et de type Custom, inspiré* par l'un de nos amplis préféré, dont le modèle Divided by 13 9/15. Sons doux à la limite de la saturation donnant une Overdrive granuleuse lorsque vous montez le bouton de Drive. | |||
| Blues Amber | Son charme Vintage est inspiré* des sons classiques d'un Fender® Deluxe Reverb® des années 50. | |||
| NOUVEAU ! Blues Blue | Voici un son avec plus de caractère que le Blues Amber : le Blues Blue offre un son plus centré dans les médiums, avec une couleur Rockabilly classique inspirée par* un ampli Gretsch® 6156. | |||
| Crunch Amber | Célébration du son des premiers groupes de Metal, le modèle Crunch Amber s'inspire des* célèbres sons Crunch d'un ampli Plexi 50 Watts Marshall® de 1968. | |||
| NOUVEAU ! Crunch Blue | Le modèle Crunch Blue vous offre une distorsion ronde typique des sons britanniques avec des médiums superbes très Cool et une énergie impressionnante. Son inspiré par* le son Crunch de génie des amplis Orange® AD30. | |||
| Hi Gain Amber | Le modèle Hi Gain Amber vous offre le célèbre son "Brown Sound" inspiré par* un Marshall® Plexi 100 Watts de 1968 avec Variac et entrées croisées. | |||
| NOUVEAU ! Hi Gain Blue | Son Metal moderne creusé dans les médiums : le modèle Hi Gain Blue vous offre un son de distorsion raffinée inspirée par* les créations à forte saturation d'un Diezel® Herbert. | |||
| Metal Amber | Ticket aller-simple vers un son puissant et précis de forte saturation, le modèle Metal Amber s'inspire des* sons saturés d'un Mesa/Boogie® Dual Rectifier®. | |||
| Metal Blue | Le modèle Metal Blue vous offre une saturation agressive tout en restant polyvalent. Modifiez la position du bouton Mid pour contrôler le caractère de la distorsion ! (Réglez au minimum pour obtenir un son de pédale Fuzz ; réglez en position intermédiaire pour obtenir des sons saturés modernes crémeux ; réglez au maximum pour obtenir le célèbre son des amplis en Classe A). | |||
| Insane Amber | Créé pour les saturations extrêmes, le son Insane Amber reprend l'intensité et l'impact du canal Metal rouge de l'ampli, mais avec plus de médiums pour un son encore plus dévastateur. Inspiré par* le son d'un Mesa/Boogie® Dual Rectifier® (canal rouge). | |||
| Insane Blue | Toute la distorsion possible avant la destruction de l'ampli ! Le son Insane Blue vous offre un niveau de distorsion quasiment obscène tout en conservant le timbre et le caractère de votre instrument. | |||
* Tous les noms de produits utilisés dans cette page Internet sont des marques commerciales déposées par leurs sociétés mères, qui ne sont en aucune façon associées ou affiliées à Line 6. Ces marques commerciales d'autres sociétés sont utilisées pour identifier les produits de ces fabricants dont nous avons étudié les sons lors de la création des modélisations sonores de Line 6. |
||||







